Tailles de vêtements international

Les tailles de vêtements standard peuvent beaucoup varier entre les différentes marques internationales. Le client doit être conscient de ces différences de mensurations, lors de l’achat des chaussures et des vêtements. Pour aider à cette situation, nous avons différents tableaux ci-dessous pour vous aider à trouver la bonne taille.

Les conversions sont des points de repère et des aides pour l’achat. Gardez à l’esprit que ce sont des mensurations standard pour les pantalons, robes, hauts, chemises, jupes et chaussures et elles peuvent varier d’une entreprise à 'autre.

Femmes

Chaussures
Europe 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Royaume-Uni 2 3 4 4,5 5,5 6 7 7,5 8,5 9
États-Unis 6 7 8 10 11 11½
Japon 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vêtement
Europe 34 36 38 40 42 44 46 48
Royaume-Uni 8 10 12 14 16 18 20 22
États-Unis 4 6 8 12 14 16 18 20
France 36 38 40 42 44 46 48 50
Italie 38 40 42 44 46 48 50 52
Soutiens-gorge
Europe 75A-D 80A-D 85A-D 90B-F 95B-F 100B-F
Royaume-Uni 34A-D 36A-D 38A-D 40B-F 42B-F 44B-F
États-Unis 34A-D 36A-D 38A-D 40B-F 42B-F 44B-F
Italie 3A 4A-D 5A-D 6B-F 7B-F 8B-F
France 90A-D 95A-D 100A-D 105B-F 110B-F 115B-F

Hommes

Chaussures
Europe 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Royaume-Uni 6 6,5 7 7,5 8,5 9 10 11 11,5
États-Unis 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 12 12,5
Japon 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Vêtement
Europe 44 46 48 50 52 54 56 58
Royaume-Uni 34 36 38 40 42 44 46 48
États-Unis 38 39 40 41 42 43 44 45
France 44 46 48 50 52 54 56 58
Italie 34 36 38 40 42 44 46 48
Chemises
Europe 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Royaume-Uni 14 14,5 15 15,5 15,75 16 16,5 17 17,5 18
États-Unis 14 14½ 15 15½ 16 16½ 17 17½ 18 18½